商品明细
TPU 押出料

TPU押出料

  • 主要规格:
    - 聚酯/聚醚类
    - 押出成型
    - 透明颗粒
    - 硬度:80A-95A
    - 耐磨性佳、耐磨耗佳
    - 延伸率佳
加入询价车

商品详细介绍Product Introduction

应用
1. 空气袋,电线电缆,皮带,薄膜和板材及其他押出零件。
2. 软管材料:空气管,软管,消防水管,电缆,电线。
3. 板材素材:薄膜,板材,传送带。
物性
产品编号 硬度 100%定伸模数 300%定伸模数 抗拉强度 伸长率 磨损率
Shore A/D Kg /cm2 Kg /cm2 Kg /cm2 % mg
TPUE-E80 80A 50 80 250 950 15
TPUE-E85 85A 55 90 310 900 15
TPUE-E90 90A 60 110 350 800 10
TPUE-E95 95A 105 210 420 700 6
TPUE-E98 98A 120 250 420 650 5
TPUE-UT85 85A 60 115 490 520 25
TPUE-UT90 90A 90 230 510 420 35
TPUE-UT95 95A 125 280 475 450 50
TPUE-UT98 98A 165 370 460 380 60
TPUE-EH80 80A 55 80 230 1000 20
TPUE-EH90 90A 60 110 290 950 15
TPUE-EH95 95A 105 190 350 850 10
TPUE-UEH80 80A 55 80 230 1000 20
TPUE-UEH90 90A 60 110 290 950 15
TPUE-UEH95 95A 105 190 350 850 10
操作条件
产品编号 进料段 (℃) 压缩段 (℃) 计量段 (℃) 压模段 (℃)
TPUE-E80 175 180 185 170
TPUE-E85 180 185 190 175
TPUE-E90 185 190 195 180
TPUE-E95 195 200 205 190
TPUE-E98 195 200 205 195
TPUE-UT85 155 170 175 185
TPUE-UT90 160 175 180 185
TPUE-UT95 165 180 180 190
TPUE-UT98 170 185 180 190
TPUE-EH80 170 175 180 185
TPUE-EH90 175 180 185 190
TPUE-EH95 180 185 190 195
TPUE-UEH80 170 175 180 185
TPUE-UEH90 175 180 185 190
TPUE-UEH95 180 185 190 195
E : 一般等级/聚酯类
UT : 透明度及柔软度佳/聚酯类
EH : 耐水解/聚醚类
UEH : 耐水解/聚醚类适用于制造管材/软管
**以上数据仅供参考, 应以实际测试为准.