商品明细
PU伸缩管

PU卷管

  • 主要规格:
    - 弹性佳、抗磨耗性佳、抗拉强度高
    - 弯曲半径小,广泛应用于多种用途
    - 可提供酯类与醚类两种PU管
    - 醚类PU管耐水解、抗菌与耐候性
    - 酯类PU管具有良好的耐磨、耐油与耐溶剂特性
    - 低温中依然保持弹性
加入询价车

商品详细介绍Product Introduction

用途
适用自动化机械、涂装机械、各种气动工具、空油压机械、建筑及各种气动工具管件等使用. 另外聚醚型PU管可耐水解与防霉抗菌,适用于园艺、清洁、水管等用途.
产品描述
产品编号 尺寸
内径 x 外经
(mm)
总长
(M)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
最大工作压力
(BAR/PSI)
TBC080502 5.0 x8.0 2.0 740 500 140 100 42 10/145
TBC080504 5.0 x8.0 4.0 930 500 330 100 42 10/145
TBC080506 5.0 x8.0 6.0 1120 500 520 100 42 10/145
TBC080508 5.0 x8.0 8.0 1300 500 700 100 42 10/145
TBC106502 6.5 x10.0 2.0 740 500 140 100 42 10/145
TBC106504 6.5 x10.0 4.0 930 500 330 100 42 10/145
TBC106506 6.5 x10.0 6.0 1120 500 520 100 42 10/145
TBC106508 6.5 x10.0 8.0 1310 500 710 100 42 10/145
TBC120802 8.0 x12.0 2.0 740 500 140 100 60 10/145
TBC120804 8.0 x12.0 4.0 920 500 320 100 60 10/145
TBC120806 8.0 x12.0 6.0 1100 500 500 100 60 10/145
TBC120808 8.0 x12.0 8.0 1280 500 680 100 60 10/145
TBC161102 11.0 x16.0 2.0 720 500 120 100 75 10/145
TBC161104 11.0 x16.0 4.0 880 500 280 100 75 10/145
TBC161106 11.0 x16.0 6.0 1040 500 440 100 75 10/145
TBC161108 11.0 x16.0 8.0 1210 500 610 100 75 10/145
物理特性
硬度(SHORE A) 98A ASTM D-2240
抗拉强度 (Kg/cm2) 600 ASTM D-638
断裂伸长率 (%) 440-540 ASTM D-638
摩擦损耗 (mg) 30-40 ASTM D-1044
撕裂强度 (Kg/cm2) 165 ASTM D-732
PU种类 酯类 & 醚类  
**以上数值是由我们的实验室测试样品后取得