商品明细
浇注聚氨酯弹性体

PTMG-TDI

  • 主要规格:
    - 硬度:80-95A、70D
    - 固化剂:MOCA
    - 高温灌注
    - 抗拉强度强
    - 耐水解性佳
    - 优良的机械性能
加入询价车

商品详细介绍Product Introduction

应用
轴承胶套,推车轮,联轴器,输送机滚轮,胶板,堆高机轮,齿轮,过滤筛,气动和油封,刮板,滑轮,导轮。
介绍
“灌注型聚氨酯弹性体”聚氨酯弹性体可以通过用聚胺或多元醇固化剂反应而固化。在铸模过程由预先加热,脱气,加入硬化剂混合,浇注到模具中,固化,脱模和固化后而成。
PTMG+TDI
  CPU - 42L CPU - 100L CPU - 167L CPU - 325L
硬度 (Shore A) 77 - 89 86 - 92 92- 98 59 - 72D
NCO 含量 (%) 2.95 - 3.55 4.1 - 4.6 6.0 - 6.6 8.9 - 9.5
黏度 (CPS/25℃ ) 41,000±9,000 16,000±8,000 10,000±5,000 3,750±1,250
MOCA用量 (%) 10.2 - 11.2 13.5 - 14.5 18.12 - 19.33 27 - 29
操作温度(树脂) (℃) 70 - 80 70 - 80 70 - 80 70 - 80
MOCA操作温度 100 - 120 100 - 120 100 - 120 100 - 120
模温 (℃) 70 - 90 70 - 90 70 - 90 70 - 90
操作时间(分) 4 - 6 4 - 6 4 - 6 4 - 6
抗张强度(kg/cm2) 290 -430 300 - 450 350 - 500 350 - 500
伸长率 (%) 545 - 645 400 - 500 350 - 450 250 - 350
撕裂强度 (kg/cm) 65 - 105 80 - 120 120 - 160 210 - 260

相关商品Related Products